| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|
| 1 | Estados Unidos | 47 | 45 | 38 | 130 |
| 2 | BRASIL | 20 | 14 | 21 | 55 |
| 3 | Canadá | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 4 | Cuba | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 5 | México | 14 | 13 | 21 | 48 |
| 6 | Argentina | 10 | 5 | 13 | 28 |
| 7 | Colômbia | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 8 | Venezuela | 7 | 11 | 13 | 31 |
| 9 | República Dominicana | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 10 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Chile | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 12 | Ilhas Caimã | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Porto Rico | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Peru | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Equador | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Bolívia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos
BRASIL
Canadá
Cuba
México
Argentina
Colômbia
Venezuela
República Dominicana
Guatemala
Chile
Ilhas Caimã
Antilhas Holandesas
Porto Rico
Peru
Jamaica
Trinidad e Tobago
El Salvador
Equador
Paraguai
Bolívia
Guiana
Antigua e Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Dominica
Granada
Haiti
Honduras
Ilhas Virgens
Ilhas Virgens Britânicas
Nicarágua
Panamá
Santa Lúcia
São Cristóvão e Nevis
São Vicente e Granadinas
Suriname
Uruguai
Nenhum comentário:
Postar um comentário